Area VI
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | LIHAT DOKUMEN | |
| 1. Standar Pelayanan | ||
| A. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | |
| B. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | |
| C. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan |
Download |
| D. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP |
Download |
| 2. Budaya Pelayanan Prima | ||
| A. | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | |
| B. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media |
Download |
| C. | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | |
| D. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi |
Download |
| E. | Terdapat inovasi pelayanan |
Download |
| 3. Pengelolaan Pengaduan | ||
| A. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Download |
| B. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Download |
| C. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Download |
| 4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan | ||
| A. | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | |
| B. | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | |
| C. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | |
| 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||
| A. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Download |
| B. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Download |
| C. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Download |






