Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibuhuan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
| No. | Nama Laporan | Action |
|---|---|---|
| Bulan Januari | ||
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 | View |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 | View |
| 3. | Laporan PNBP | View |
| Bulan Februari | ||
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 | View |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 | View |
| 3. | Laporan PNBP | View |
| Bulan Maret | ||
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 | View |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 | View |
| 3. | Laporan PNBP | View |
| Bulan April | ||
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 | View |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 | View |
| 3. | Laporan PNBP | View |






